发布时间:2024-06-12 16:08 | 浏览:252
内容摘要:5吨步行式大金牛


| 5T大金牛配置参数 | ||
| 特性 Feature | 单位 | |
| 型号 Model | CCD5.0XA680 大金牛 | |
| 额定载重 Load capacity | kg | 5000 |
| 载荷中心距 Load center | mm | 600 |
| 轴距 Wheel base | mm | 1450 |
| 操作类型 Operating type | 步行式/Walking | |
| 车轮 Wheels | ||
| 轮子类型(前/后) Wheels type | 聚氨酯 PU | |
| 驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Wheel quantity Driving wheel/Bearing wheel | 1/4 | |
| 驱动轮尺寸 Driving wheel size | mm | φ250*80 |
| 承重轮尺寸 Bearing wheel size | mm | φ80*70(双轮/Double wheels) |
| 尺寸 Dimension | ||
| 货叉最低离地高度 Min.fork lowered height | mm | 85 |
| 货叉最大起升高度 Max.fork lifting height | mm | 230 |
| 最大起升行程 Max.lifting height | mm | 120 |
| 货叉外侧间距 Overall fork width | mm | 680(可定制) |
| 货叉内侧间距 Inside width between forks | mm | 300(可定制) |
| 货叉长度 Fork length | mm | 1200(可定制) |
| 货叉宽度 Fork width | mm | 190 |
| 货叉厚度 Fork thickness | mm | 52 |
| 整车全长(含手柄/不含手柄) Overall length(With /Without handle) | mm | 1896 |
| 车体宽度 Overall width | mm | 700 |
| 整车高度(含手柄)Overall height(With handle) | mm | 1290 |
| 整车高度(不含手柄)Overall height(Without handle) | mm | 1086 |
| 最小转弯半径 Min.Turning radius | mm | 1750 |
| 最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200,1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 800×1200 | mm | 2198 |
| 最小直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 1000×1200 | mm | 1978 |
| 性能 Performance | ||
| 最大行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.6(可定制) |
| 最大起升速度,满载/空载 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 15/18 |
| 最大下降速度,满载/空载 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 25/20 |
| 爬坡度,满载/空载 Gradeability,laden/unladen | % | 6/32 |
| 电气配置 Electrical configuration | ||
| 驱动电机 Drive motor | KW | AC 1.8 |
| 起升电机 Lift motor | KW | DC 1.2 |
| 蓄电池电压/容量 Battery voltage / capacity | V/Ah | 24V/135Ah 铅酸免维护电池 |
| 制动 Brake | 电磁/再生 Electromagnetic/Regenerative | |
| 控制器 Controller | 前拓 | |
| 重量 Weight | ||
| 蓄电池重量 Battery weight | kg | 26.5 |
| 自重(包含蓄电池) Service weight with battery | kg | 433 |

欢迎关注我们