发布时间:2024-06-12 16:08 | 浏览:257
内容摘要:6吨站驾式搬运车



| 项目 | 序号 | 型号、规格、配置 | CBD6-470 | |
| 参数 | 1 | 操作方式 | 站驾踏板式/电子助力转向 | |
| 2 | 额定负载 | KG | 6000 | |
| 3 | 载荷中心距 | MM | 600 | |
| 重量 | 4 | 轴距 | MM | 1546 |
| 5 | 整机重量(含电瓶) | KG | 880 | |
| 车轮 | 6 | 轮胎类型 | 聚氨酯 | |
| 7 | 轮胎尺寸-驱动轮 | MM | 230 | |
| 8 | 轮胎尺寸-前轮 | MM | 80*70 | |
| 9 | 辅助轮尺寸 | MM | 130*50 | |
| 10 | 轮子数量 | 1+2/4 | ||
| 11 | 轮距-前 | MM | 490 | |
| 12 | 轮距-后 | MM | 600 | |
| 尺寸 | 13 | 起升高度 | MM | 125 |
| 14 | 货叉最低高度 | MM | 85 | |
| 15 | 总长(踏板收起) | MM | 2055 | |
| 16 | 总长(踏板展开) | MM | 2545 | |
| 17 | 总宽 | MM | 850 | |
| 18 | 货叉尺寸S×E×L | MM | 60*190*1200 | |
| 19 | 货叉宽度 | MM | 680 | |
| 20 | 最小离地间隙 | MM | 28 | |
| 21 | 最小转弯半径 | MM | 1835 | |
| 性能 | 22 | 行驶速度 满载/空载 | KM/h | 5.0/5.0 |
| 23 | 起升速度 满载/空载 | MM/s | 30/45 | |
| 24 | 下降速度 满载/空载 | MM/s | 50/35 | |
| 25 | 最大爬坡度 满载/空载 | % | 6/15 | |
| 电机和蓄电池 | 26 | 驱动电机功率 | KW | 3 |
| 27 | 起升电机功率 | KW | 2.2 | |
| 28 | 蓄电池组电压/电量 | 24V/210AH(选配240AH\280AH) | ||

欢迎关注我们