发布时间:2024-06-12 16:08 | 浏览:120
内容摘要:8-10站驾式搬运车
项目 | 序号 | 型号、规格、配置 | CCD10.0TD-460 | |
参数 | 1 | 操作方式 | 站驾踏板式/电子助力转向 | |
2 | 额定负载 | KG | 10000 | |
3 | 载荷中心距 | MM | 800 | |
4 | 轴距 | MM | 2420 | |
车轮 | 6 | 轮胎类型 | 聚氨酯 | |
7 | 轮胎尺寸-驱动轮 | MM | 340 | |
8 | 轮胎尺寸-前轮 | MM | 130*50 | |
9 | 辅助轮尺寸 | MM | 130*50 | |
10 | 轮子数量 | 1+2/8 | ||
尺寸 | 13 | 起升高度 | MM | 110 |
14 | 货叉最低高度 | MM | 180 | |
15 | 总长(踏板收起) | MM | 3785 | |
16 | 总长(踏板展开) | MM | 3785+538 | |
17 | 总宽 | MM | 1150 | |
18 | 货叉尺寸S×E×L | MM | 130*320*1600 | |
19 | 货叉宽度 | MM | 850 | |
20 | 最小离地间隙 | MM | 15 | |
性能 | 22 | 行驶速度 满载/空载 | KM/h | 4.5/4.3 |
23 | 起升速度 满载/空载 | MM/s | 11/15 | |
24 | 下降速度 满载/空载 | MM/s | 38/15 | |
25 | 最大爬坡度 满载/空载 | % | 3/10 | |
电机和蓄电池 | 26 | 驱动电机功率 | KW | 8.0 |
27 | 起升电机功率 | KW | 2.0 | |
28 | 蓄电池组电压/电量 | 48V/165AH |
欢迎关注我们