发布时间:2024-06-12 15:35 | 浏览:104
内容摘要:自提车
CCD700ZT-BII 系列 | ||||||||
Model(型号) | 700KG系列 | |||||||
CCD700ZT-080BII | CCD700ZT-090BII | CCD700ZT-110BII | CCD700ZT-130BII | CCD700ZT-150BII | CCD700ZT-160BII | |||
Performanc(性能) | Maximum load capacity(负载能力) | kg | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
with load center at(载荷中心距) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Weight (with battery) (含电池重量) | kg | 276.2 | 278.96 | 284.48 | 290 | 295.52 | 292.76 | |
Maximum lifting height(起升高度) | mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | |
Lifting speed (without load)(无负载起升速度) | mm/s | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Lifting speed (with load)(负载起升速度) | mm/s | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Lowered speed (without load)(无负载下降速度) | mm/s | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Lowered speed (with load)(负载下降速度) | mm/s | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Overall length of frame (整车长度) | mm | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | |
Dimensions (尺寸) | Overall width of frame (整车宽度) | mm | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
Mast lowered height (门架降至最低整车高度) | mm | 1095 | 1195 | 1395 | 1595 | 1795 | 1895 | |
Max height(mast lifted with backrest (门架上升至最高整车高度) | mm | 2360 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3160 | |
Wheelbase(轴距) | mm | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | |
Fork length (货叉长度) | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
Fork outside width (货叉外侧宽度) | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Fork inside width (货叉内侧宽度) | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Fork thickness( 货叉厚度) | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
width of theoretical minimum aisle for right-angle stacking (1200x1000) 直角堆垛通道最小理论宽度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Min frounf height (最小离地间隙) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Fork lowered height (货叉降至最低时高度) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Minimum turning radius (最小转弯半径) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Tire(轮胎) | Front wheel (承载轮) | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 |
Hoist motor type (起升电机类型) | 直流电机 | |||||||
Rated output (功率) | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
battery (电池) | Voltag(电压) | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Capacity(容量) | AH | 45(铅酸)/40(锂电快换) | 45(铅酸)/40(锂电快换) | 45(铅酸)/40(锂电快换) | 45(铅酸)/40(锂电快换) | 45(铅酸)/40(锂电快换) | 45(铅酸)/40(锂电快换) |
欢迎关注我们