发布时间:2024-06-12 15:35 | 浏览:110
内容摘要:自提车
CCD1.0ZT-DII 系列 | ||||||||
Model(型号) | 1000KG系列 | 制造商 | ||||||
CCDZT1.0-800D | CCDZT1.0-090D | CCDZT1.0-110D | CCDZT1.0-130D | CCDZT1.0-150D | ||||
Performanc(性能) | Maximum load capacity(负载能力) | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 福 力 通 |
with load center at(载荷中心距) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Weight (with battery) (含电池重量) | kg | 378 | 382.4 | 391.2 | 400 | 408.8 | ||
Maximum lifting height(起升高度) | mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | ||
Lifting speed (without load)(无负载起升速度) | mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Lifting speed (with load)(负载起升速度) | mm/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Lowered speed (without load)(无负载下降速度) | mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Lowered speed (with load)(负载下降速度) | mm/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Walking speed 行走速度 | m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Dimensions (尺寸) | Overall length of frame (整车长度) | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
Overall width of frame (整车宽度) | mm | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | ||
Mast lowered height(门架降至最低整车高度) | mm | 1156 | 1256 | 1456 | 1656 | 1856 | ||
Max height(mast lifted with backrest(门架上升至最高整车高度) | mm | 2385 | 2485 | 2685 | 2885 | 3085 | ||
Wheelbase(轴距) | mm | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
Fork length (货叉长度) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Fork outside width(货叉外侧宽度) | mm | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | ||
Fork inside width(货叉内侧宽度) | mm | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | ||
Fork thickness(货叉厚度) | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
width of theoretical minimum aisle for right-angle stacking (1200x1000) 直角堆垛通道最小理论宽度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Min frounf height (最小离地间隙) | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Fork lowered height(货叉降至最低时高度) | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Minimum turning radius (最小转弯半径) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
Tire(轮胎) | Front wheel(承载轮) | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 环球 |
电机 | Type or drive motor(驱动电机类型) | 直流电机 | 中大 | |||||
Rated output(功率) | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
Hoist motor type (起升电机类型) | 直流电机 | 威博 | ||||||
Rated output(功率) | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
battery(锂电池) | Voltag(电压) | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 国科 |
Capacity(容量) | AH | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
欢迎关注我们