发布时间:2024-06-12 15:57 | 浏览:121
内容摘要:越野堆高车
CCD1.2YD | CCD1.5YD | CCD2.0YD | ||||
1 | 动力形式(power form) | 电动 | 电动 | 电动 | ||
2 | 操作形式(Operation form) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
3 | 额定载重量(Rated load capacity) | Q(g) | 1200 | 1500 | 2000 | |
4 | 额定载荷中心距(Rated load center distance) | c(mm) | 500 | 500 | 500 | |
5 | 前悬距Front overhang | x(mm) | 667 | 667 | 667 | |
6 | 轴距 Wheelbase | y(mm) | 1088 | 1120 | 1152 | |
7 | 自重Weight | kg | 588 | 628 | 780 | |
10 | 轮胎形式Tire form | Rubber solid tire | Rubber solid tire | Rubber solid tire | ||
11 | 前轮胎规格(Tire size) | 380×100 | 380×100 | 380×100 | ||
12 | 后轮胎规格(tire size) | 400×105 | 400×105 | 400×105 | ||
13 | 轮胎数量(x=驱动轮)(tire number) | lx/2 | lx/2 | lx/2 | ||
14 | 前轮距 | b10(mm) | / | / | / | |
15 | 后轮距 | b11(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | |
16 | 标配门架起升高度 Lifting height | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
17 | 总长Overall length | 1(mm) | 1790 | 1816 | 1816 | |
18 | 车身至货叉垂直面长度 | 2(mm) | 720 | 720 | 720 | |
19 | 总宽 Overall width | b1/b2(mm) | 430/1390 | 430/1390 | 430/1390 | |
20 | 货叉尺寸(厚度*宽度*长度)Fork dimensions(Forging) | s/e1(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 | |
21 | 货叉间距离 | b5(mm) | 210-850 | 210-850 | 210-850 | |
22 | 门架处,最小离地高度 | m2(mm) | 150 | 150 | 150 | |
23 | 直角堆垛通道(AST800x 1200, 1200沿货叉) | Ast(mm) | 2129 | 2129 | 2129 | |
24 | 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1428 | 1454 | 1454 | |
25 | 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | |
26 | 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 46/61 | 46/61 | 46/61 | |
27 | 下降速度(满载/空载) | mm/s | 56/58 | 56/58 | 56/58 | |
28 | 最大爬坡度(满载/空载) | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
29 | 驻车制动(机械式、电子式,液压式) | 电子式 | 电子式 | 电子式 | ||
30 | 行走电机功率, S260min工作制 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
31 | 起升电机功率, S315min工作制 | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
32 | 标配蓄电池电压/容量 | V/Ah | 48/45 | 24/80 | 24/100 | |
33 | 标配蓄电池自重 | kg | 41.2 | 65 | 75 | |
34 | 行走控制形式 | DC | DC | DC | ||
35 | 行走控制器厂家 |
欢迎关注我们